現在位置:交通運輸 > 停車場即時資訊
- 清單模式
- 地圖模式
項次 | 停車場名稱 | 停車場地址 | 尚有車位 | 尚有機車位 | 自訂點位距離 | 設為常用點位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新光摩天大樓停車場 | 台北市中正區忠孝西路1段66號B3~B5 | 36公尺 | |||
2 | 永田停車場 | 忠孝西路1段50號B5 | 100公尺 | |||
3 | Uspace車位共享平台停車場(中正區) | 和平西路15號B2 | 106公尺 | |||
4 | 台北凱撒大飯店停車場 | 忠孝西路1段38號B2 | 106公尺 | |||
5 | 長揚停車場館前站 | 館前路12號 | 124公尺 | |||
6 | 驛林交通股份有限公司基泰忠孝西站停車場 | 台北市中正區忠孝西路一段78號 | 0 | 164公尺 | ||
7 | 臺北車站西區地下停車場 | 北平西路3號B1(西側) | 79 | 184公尺 | ||
8 | 臺北車站西側地上停車場 | 北平西路3號B1(西側) | 48 | 81 | 184公尺 | |
9 | K區地下街停車場 | 忠孝西路1段47號地下2樓 | 16 | 207公尺 | ||
10 | 台企大樓地下停車場 | 台北市中正區重慶南路一段10號地下室 | 239公尺 | |||
11 | 臺北車站東區地下停車場 | 北平西路3號B1(東側) | 33 | 46 | 257公尺 | |
12 | 開封街停車場 | 中正區開封街一段33號地下室 | 261公尺 | |||
13 | 中山南路2巷臨時平面停車場 | 中山南路2巷 | 262公尺 | |||
14 | 台灣聯通重慶停車場 | 重慶南路1段57號B1 | 283公尺 | |||
15 | 一銀大樓地面停車場 | 重慶南路1段30號 | 299公尺 |



