現在位置:交通運輸 > 停車場即時資訊
- 清單模式
- 地圖模式
項次 | 停車場名稱 | 停車場地址 | 尚有車位 | 尚有機車位 | 自訂點位距離 | 設為常用點位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新光摩天大樓停車場 | 台北市中正區忠孝西路1段66號B3~B5 | 36公尺 | |||
2 | 館前停車場 | 館前路2號B3 | 71公尺 | |||
3 | 永田停車場 | 忠孝西路1段50號B5 | 100公尺 | |||
4 | Uspace車位共享平台停車場(中正區) | 106公尺 | ||||
5 | 台北凱撒大飯店停車場 | 忠孝西路1段38號B2 | 106公尺 | |||
6 | 長揚停車場館前站 | 館前路12號 | 124公尺 | |||
7 | 歐特儀股份有限公司台北車站西側停車場 | 台北市中正區北平西路3號(西側) | 160公尺 | |||
8 | 驛林交通股份有限公司基泰忠孝西站停車場 | 164公尺 | ||||
9 | 禾典忠孝前站 | 公園段2小段471、509、511、512、513、514地號;忠孝西路1段86號旁空 | 167公尺 | |||
10 | 歐特儀股份有限公司台北車站西區地下停車場 | 北平西路3號B1(西側) | 111 | 184公尺 | ||
11 | K區地下街停車場 | 忠孝西路1段47號地下2樓 | 136 | 207公尺 | ||
12 | 台企大樓地下停車場 | 台北市中正區重慶南路一段10號地下室 | 239公尺 | |||
13 | 歐特儀股份有限公司台北車站東區地下停車場 | 北平西路3號B1(東側) | 257公尺 | |||
14 | 中山南路2巷(一)臨時平面停車場 | 中山南路2巷 | 259公尺 | |||
15 | 開封街停車場 | 中正區開封街一段33號地下室 | 261公尺 |



