現在位置:交通運輸 > 停車場即時資訊
- 清單模式
- 地圖模式
項次 | 停車場名稱 | 停車場地址 | 尚有車位 | 尚有機車位 | 自訂點位距離 | 設為常用點位 |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 台灣聯通重慶停車場 | 重慶南路1段57號B1 | 283公尺 | |||
17 | 鄭州路機車停車場 | 市府段3小段296、299-1地號;鄭州路3之4號旁 | 290公尺 | |||
18 | 一銀大樓地面停車場 | 重慶南路1段30號 | 299公尺 | |||
19 | 重慶南路停車場 | 重慶南路1段38號地下1、2、3樓 | 308公尺 | |||
20 | 台北地下街停車場 | 台北市中正區市民大道1段100號地下街B2 | 339 | 336公尺 | ||
21 | 國泰襄陽大樓停車場 | 100台北市中正區襄陽路39號 | 9 | 353公尺 | ||
22 | 廣德利停車場 | 太原路13之1號B2 | 363公尺 | |||
23 | 京站停車場 | 臺北市大同區承德路1段1號B4-B5暨華陰街32號B2-B3 | 365 | 645 | 382公尺 | |
24 | 台大醫院兒童醫療大樓停車場 | 台北市中正區中山南路8號1樓及B2、B3 | 423公尺 | |||
25 | 筌壹企業(股)公司站前營業所 | 華陰街89號 | 423公尺 | |||
26 | 市民大道(公中段) | 公園路-中山北路(地下) | 104 | 427公尺 | ||
27 | 忠孝機車平面停車場 | 北平西路底與忠孝西路口。 | 441公尺 | |||
28 | 應安168博愛停車場 | 博愛路38號B3~B5;城中段1小段413號 | 444公尺 | |||
29 | TIMES延平開封 | 470公尺 | ||||
30 | 台灣聯通長安西停車場 | 台北市中山區長安西路150號 | 484公尺 |



