現在位置:交通運輸 > 停車場即時資訊
- 清單模式
- 地圖模式
項次 | 停車場名稱 | 停車場地址 | 尚有車位 | 尚有機車位 | 自訂點位距離 | 設為常用點位 |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 台北車站K區地下街停車場 | 忠孝西路1段47號地下2層 | 219公尺 | |||
17 | 台企大樓地下停車場 | 台北市中正區重慶南路一段10號地下室 | 239公尺 | |||
18 | 臺北車站東區地下停車場 | 北平西路3號B1(東側) | 106 | 60 | 257公尺 | |
19 | 開封街停車場 | 中正區開封街一段33號地下室 | 261公尺 | |||
20 | 中山南路2巷臨時平面停車場 | 中山南路2巷 | 262公尺 | |||
21 | 台灣聯通重慶停車場 | 重慶南路1段57號B1 | 283公尺 | |||
22 | 鄭州路機車停車場 | 288公尺 | ||||
23 | 一銀大樓停車場 | 重慶南路1段30號 | 299公尺 | |||
24 | 一銀大樓地面停車場 | 重慶南路1段30號 | 299公尺 | |||
25 | 一銀大樓停車場 | 重慶南路1段30號 | 299公尺 | |||
26 | 重慶南路停車場 | 重慶南路1段38號地下1、2、3樓 | 308公尺 | |||
27 | 台北地下街停車場 | 台北市中正區市民大道1段100號地下街B2 | 311 | 336公尺 | ||
28 | 國泰襄陽大樓停車場 | 100台北市中正區襄陽路39號 | 9 | 353公尺 | ||
29 | 國泰襄陽大樓停車場 | 襄陽路1號地下1、2樓 | 353公尺 | |||
30 | 京站停車場 | 臺北市大同區承德路1段1號B4-B5暨華陰街32號B2-B3 | 364 | 854 | 382公尺 |



