現在位置:交通運輸 > 停車場即時資訊
- 清單模式
- 地圖模式
項次 | 停車場名稱 | 停車場地址 | 尚有車位 | 尚有機車位 | 自訂點位距離 | 設為常用點位 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Times長安西路 | 504公尺 | ||||
32 | 助安168中華北門停車場 | 城中段1小段670、671、672、668、668-1、669、669-1地號;中華路1段15號 | 528公尺 | |||
33 | 助安168中華北門停車場 | 中華路1段21巷旁空地 | 528公尺 | |||
34 | Times延平南路2停車場 | 城中段1小段531、532、535-538、541、542地號;延平南路63.65.67.69號 | 549公尺 | |||
35 | 百里亭有限公司華陰場 | 555公尺 | ||||
36 | 台灣聯通衡陽停車場 | 臺北市中正區衡陽路51號B3-B6 | 570公尺 | |||
37 | 華陰街臨時平面停車場 | 華陰街18號對面 | 11 | 577公尺 | ||
38 | 中山堂地下停車場 | 延平南路98號地下 | 302 | 578公尺 | ||
39 | 行一機車臨時平面停車場 | 中山北路一段、市民大道口 | 580公尺 | |||
40 | Times站前華陰 | 正義段四小段489地號;華陰街6號旁 | 590公尺 | |||
41 | 台大校友聯誼社停車場 | 濟南路1段2-1號 | 591公尺 | |||
42 | Times 站前華陰 | 華陰街6號旁空地 | 595公尺 | |||
43 | 台灣聯通太原停車場 | 太原路76巷1號 | 604公尺 | |||
44 | 台灣聯通太原停車場 | 太原路80號 | 623公尺 | |||
45 | 行一大客車平面停車場 | 北平東路與天津街口 | 630公尺 |



