現在位置:交通運輸 > 停車場即時資訊
- 清單模式
- 地圖模式
項次 | 停車場名稱 | 停車場地址 | 尚有車位 | 尚有機車位 | 自訂點位距離 | 設為常用點位 |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 中山堂地下停車場 | 延平南路98號地下 | 260 | 578公尺 | ||
47 | 行一機車臨時平面停車場 | 中山北路、市民大道交叉口旁 | 580公尺 | |||
48 | 行一機車臨時平面停車場 | 中山北路、市民大道交叉口旁 | 0 | 142 | 580公尺 | |
49 | Times太原路【機車】 | 大同區市府段二小段271地號;太原路79巷11號旁空地 | 0 | 585公尺 | ||
50 | Times 太原路【機車】 | 585公尺 | ||||
51 | Times站前華陰 | 正義段四小段489地號;華陰街6號旁 | 590公尺 | |||
52 | 台大校友聯誼社停車場 | 濟南路1段2-1號 | 591公尺 | |||
53 | Times 站前華陰 | 華陰街6號旁空地 | 595公尺 | |||
54 | 台灣聯通太原停車場 | 太原路76巷1號 | 604公尺 | |||
55 | 台灣聯通太原停車場 | 太原路80號 | 623公尺 | |||
56 | 行一大客車平面停車場 | 北平東路、天津街口 | 0 | 0 | 637公尺 | |
57 | 塔城公園地下停車場 | 塔城街11號地下 | 53 | 650公尺 | ||
58 | 嘟嘟房中山北站停車場 | 680公尺 | ||||
59 | Time南京西路64巷【機車】 | 694公尺 | ||||
60 | 喜來登站 | 忠孝東路1段12號B3、B4及停車塔2座 | 694公尺 |



