現在位置:交通運輸 > 停車場即時資訊
- 清單模式
- 地圖模式
項次 | 停車場名稱 | 停車場地址 | 尚有車位 | 尚有機車位 | 自訂點位距離 | 設為常用點位 |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 臺北市立聯合醫院中興院區停車場 | 台北市大同區鄭州路145號 | 778公尺 | |||
62 | 錢櫃新聲停車場 | 中華路1段55號B3 | 780公尺 | |||
63 | 忠孝西路橋下停車場 | 忠孝西路橋下 | 794公尺 | |||
64 | 便利停車場林森三站 | 林森南路4-1、4-2及青島東路9號號B1 | 801公尺 | |||
65 | 新光三越百貨(股)公司台北南西分公司二館停車場 | 南京西路14號B2 | 801公尺 | |||
66 | 新長越中山北路停車場 | 正義段3小段438地號;中山北路1段83巷4弄6號旁空地 | 802公尺 | |||
67 | 新光三越百貨股份有限公司台北南西分公司二館停車場 | 南京西路14號地下2樓 | 810公尺 | |||
68 | 新光三越百貨(股)公司台北南西分公司停車 | 南京西路12號 B3、B4 | 833公尺 | |||
69 | Uspace車位共享平台停車場(大同區) | 844公尺 | ||||
70 | Times 萬華運動中心 | 台北市萬華區西寧南路6-1號 | 850公尺 | |||
71 | 臺北市立聯合醫院中興院區停車場 | 台北市大同區鄭州路145號 | 73 | 852公尺 | ||
72 | TIMES 迪化街 | 塔城街59號北側空地 | 861公尺 | |||
73 | 遠東百貨台北分公司停車場 | 寶慶路32號B2 | 862公尺 | |||
74 | Times迪化街 | 台北市大同區塔城街59號北側空地;玉泉段二小段170、172地號部分 | 864公尺 | |||
75 | 新長越長安大樓停車場 | 長安東路1段18號B1-B3 | 0 | 868公尺 |



