現在位置:交通運輸 > 停車場即時資訊
- 清單模式
- 地圖模式
項次 | 停車場名稱 | 停車場地址 | 尚有車位 | 尚有機車位 | 自訂點位距離 | 設為常用點位 |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 新長越中山北路停車場 | 正義段3小段438地號;中山北路1段83巷4弄6號旁空地 | 802公尺 | |||
62 | 新光三越百貨股份有限公司台北南西分公司二館停車場 | 南京西路14號地下2樓 | 810公尺 | |||
63 | 新光三越百貨(股)公司台北南西分公司停車 | 南京西路12號 B3、B4 | 833公尺 | |||
64 | 台北時代寓所地下平面停車場 | 林森南路7號地下1-3層 | 838公尺 | |||
65 | 百里亭南京西停車場 | 南京西路316號地下1、2層 | 844公尺 | |||
66 | Uspace車位共享平台停車場(大同區) | 近大同區南金溪路314號 | 844公尺 | |||
67 | Times 萬華運動中心 | 台北市萬華區西寧南路6-1號 | 850公尺 | |||
68 | 臺北市立聯合醫院中興院區停車場 | 台北市大同區鄭州路145號 | 36 | 0 | 852公尺 | |
69 | TIMES 迪化街 | 塔城街59號北側空地 | 861公尺 | |||
70 | 遠東百貨台北分公司停車場 | 寶慶路32號B2 | 862公尺 | |||
71 | Times迪化街 | 台北市大同區塔城街59號北側空地;玉泉段二小段170、172地號部分 | 864公尺 | |||
72 | 新長越長安大樓停車場 | 長安東路1段18號B1-B3 | 0 | 868公尺 | ||
73 | 大圓環停車場 | 南京西路163號地下2層 | 0 | 871公尺 | ||
74 | 宏達經營管理顧問有限公司徐州停車場 | 臺北市中正區徐州街2號B2-B3 | 872公尺 | |||
75 | 建成公園地下停車場 | 承德路2段31號地下 | 53 | 4 | 872公尺 |



