現在位置:交通運輸 > 停車場即時資訊
- 清單模式
- 地圖模式
項次 | 停車場名稱 | 停車場地址 | 尚有車位 | 尚有機車位 | 自訂點位距離 | 設為常用點位 |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | Uspace車位共享平台停車場(大同區) | 844公尺 | ||||
92 | 臺北市立聯合醫院-中興院區停車場 | 鄭州路145號 | 846公尺 | |||
93 | 新光三越百貨股份公司台北南西分公司停車場 | 南京西路12號 B3、B4 | 849公尺 | |||
94 | 臺北市立聯合醫院中興院區停車場 | 台北市大同區鄭州路145號 | 64 | 0 | 852公尺 | |
95 | TIMES 迪化街 | 塔城街59號北側空地 | 861公尺 | |||
96 | 遠東百貨台北分公司停車場 | 寶慶路32號B2 | 862公尺 | |||
97 | Times迪化街 | 台北市大同區塔城街59號北側空地;玉泉段二小段170、172地號部分 | 864公尺 | |||
98 | 新長越長安大樓停車場 | 長安東路1段18號B1-B3 | 0 | 868公尺 | ||
99 | 大圓環停車場 | 南京西路163號地下2層 | 1 | 871公尺 | ||
100 | 宏達經營管理顧問有限公司徐州停車場 | 臺北市中正區徐州街2號B2-B3 | 872公尺 |



