現在位置:交通運輸 > 停車場即時資訊
- 清單模式
- 地圖模式
項次 | 停車場名稱 | 停車場地址 | 尚有車位 | 尚有機車位 | 自訂點位距離 | 設為常用點位 |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | 新光育樂股份有限公司獅子林停車場 | 西寧南路36號B2、B3 | 916公尺 | |||
92 | 台北市青島社區管理委員會停車場 | 青島東路21號地下2樓 | 935公尺 | |||
93 | 全方位停車場開發股份有限公司南西站停 | 台北市中山區南京西路1號B2、B3 | 947公尺 | |||
94 | 財團法人張榮發基金會地下停車場 | 台北市中正區中山南路11號 | 952公尺 | |||
95 | 玉泉公園停車場 | 西寧北路28號 | 17 | 954公尺 | ||
96 | 長安林森停車場 | 台北市中山區長安東路一段29號 | 962公尺 | |||
97 | 墾海停車場 | 忠孝東路1段23號B2、B3 | 962公尺 | |||
98 | 希望廣場 | 成功路一小段120、120-3、120-12地號 北平東路與林森北路交叉口 | 964公尺 | |||
99 | 希望廣場 | 北平東路與林森北路交叉路口,中山區成功路一段120、120-3、120-12 | 964公尺 | |||
100 | 禾典中南站 | 正義段三小段217地號;中山北路1段105巷17號旁空地 | 964公尺 |



