現在位置:交通運輸 > 停車場即時資訊
- 清單模式
- 地圖模式
項次 | 停車場名稱 | 停車場地址 | 尚有車位 | 尚有機車位 | 自訂點位距離 | 設為常用點位 |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 林森北機車停車場 | 林森北路119巷27號空地 | 898公尺 | |||
17 | 台灣聯通天津停車場 | 中山北路1段105巷3-3號 | 888公尺 | |||
18 | 赤峰街機車停車場 | 近赤峰街17巷4號 | 887公尺 | |||
19 | 新光三越百貨股份有限公司台北南西分公司三館停車場 | 南京西路15號B2 | 884公尺 | |||
20 | Times 萬華運動中心停車場 | 西寧南路6-1號 | 882公尺 | |||
21 | Times萬華運動中心 | 西寧南路6-1號 | 4 | 882公尺 | ||
22 | Times 赤峰街【機車】 | 882公尺 | ||||
23 | 寶慶大樓地下停車場 | 875公尺 | ||||
24 | 宏達經營管理顧問有限公司徐州停車場 | 臺北市中正區徐州街2號B2-B3 | 872公尺 | |||
25 | 建成公園地下停車場 | 承德路2段31號地下 | 6 | 6 | 872公尺 | |
26 | 大圓環停車場 | 南京西路163號地下2層 | 15 | 871公尺 | ||
27 | 新長越長安大樓停車場 | 長安東路1段18號B1-B3 | 0 | 868公尺 | ||
28 | Times迪化街 | 台北市大同區塔城街59號北側空地;玉泉段二小段170、172地號部分 | 864公尺 | |||
29 | 遠東百貨台北分公司停車場 | 寶慶路32號B2 | 862公尺 | |||
30 | TIMES 迪化街 | 塔城街59號北側空地 | 861公尺 |



