現在位置:交通運輸 > 停車場即時資訊
- 清單模式
- 地圖模式
項次 | 停車場名稱 | 停車場地址 | 尚有車位 | 尚有機車位 | 自訂點位距離 | 設為常用點位 |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 行一大客車平面停車場 | 北平東路、天津街口 | 0 | 0 | 637公尺 | |
47 | 台灣聯通太原停車場 | 太原路80號 | 623公尺 | |||
48 | 台灣聯通太原停車場 | 太原路76巷1號 | 604公尺 | |||
49 | Times 站前華陰 | 華陰街6號旁空地 | 595公尺 | |||
50 | 台大校友聯誼社停車場 | 濟南路1段2-1號 | 591公尺 | |||
51 | Times站前華陰 | 正義段四小段489地號;華陰街6號旁 | 590公尺 | |||
52 | Times太原路【機車】 | 大同區市府段二小段271地號;太原路79巷11號旁空地 | 0 | 585公尺 | ||
53 | Times 太原路【機車】 | 585公尺 | ||||
54 | 行一機車臨時平面停車場 | 中山北路、市民大道交叉口旁 | 580公尺 | |||
55 | 行一機車臨時平面停車場 | 中山北路、市民大道交叉口旁 | 0 | 100 | 580公尺 | |
56 | 中山堂地下停車場 | 延平南路98號地下 | 199 | 578公尺 | ||
57 | 華陰街臨時平面停車場 | 華陰街18號對面 | 3 | 577公尺 | ||
58 | 台灣聯通衡陽停車場 | 臺北市中正區衡陽路51號B3-B6 | 570公尺 | |||
59 | 統聯承德機車停車場 | 566公尺 | ||||
60 | 百里亭有限公司華陰場 | 555公尺 |



