現在位置:交通運輸 > 停車場即時資訊
- 清單模式
- 地圖模式
項次 | 停車場名稱 | 停車場地址 | 尚有車位 | 尚有機車位 | 自訂點位距離 | 設為常用點位 |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 市民大道(中林段) | 中山北路-林森北路(地下) | 270 | 751公尺 | ||
47 | 中山美學停車場 | 南京西路18巷6之5號 | 749公尺 | |||
48 | 塔城街停車場 | 台北市大同區塔城街17號 | 736公尺 | |||
49 | 應安168中山市場北側停車場 | 台北市中山區正義段4小段238地號(部分面積:185平方公尺);中山北 | 728公尺 | |||
50 | 台大醫院國際會議中心 | 台北市中正區徐州路2號地下2、3樓 | 720公尺 | |||
51 | 福星停車場 | 台北市 | 4 | 720公尺 | ||
52 | 建成國中地下停車場 | 長安西路37號之一地下 | 234 | 99 | 704公尺 | |
53 | 台北中山市場地下停車場 | 長安西路3號地下2層 | 703公尺 | |||
54 | 台北中山市場地下停車場 | 10491台北市中山區長安西路3號 | 28 | 703公尺 | ||
55 | Time南京西路64巷【機車】 | 台北市大同區承德路一段79巷7號 | 694公尺 | |||
56 | 喜來登站 | 忠孝東路1段12號B3、B4及停車塔2座 | 694公尺 | |||
57 | 嘟嘟房中山北站停車場 | 680公尺 | ||||
58 | 嘟嘟房中山北站停車場 | 台北市中山區中山北路一段39號旁空地 | 680公尺 | |||
59 | 塔城公園地下停車場 | 塔城街11號地下 | 51 | 650公尺 | ||
60 | 行一大客車平面停車場 | 北平東路、天津街口 | 0 | 150 | 637公尺 |



