現在位置:交通運輸 > 停車場即時資訊
- 清單模式
- 地圖模式
項次 | 停車場名稱 | 停車場地址 | 尚有車位 | 尚有機車位 | 自訂點位距離 | 設為常用點位 |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | 台北地下街停車場 | 台北市中正區市民大道1段100號地下街B2 | 67 | 336公尺 | ||
77 | 重慶南路停車場 | 重慶南路1段38號地下1、2、3樓 | 308公尺 | |||
78 | 一銀大樓地面停車場 | 重慶南路1段30號 | 299公尺 | |||
79 | 一銀大樓停車場 | 重慶南路1段30號 | 299公尺 | |||
80 | 一銀大樓停車場 | 重慶南路1段30號 | 299公尺 | |||
81 | 台灣聯通重慶停車場 | 重慶南路1段57號B1 | 283公尺 | |||
82 | 中山南路2巷臨時平面停車場 | 中山南路2巷 | 262公尺 | |||
83 | 開封街停車場 | 中正區開封街一段33號地下室 | 261公尺 | |||
84 | 臺北車站東區地下停車場 | 北平西路3號B1(東側) | 19 | 22 | 257公尺 | |
85 | 台企大樓地下停車場 | 台北市中正區重慶南路一段10號地下室 | 239公尺 | |||
86 | 台北車站K區地下街停車場 | 忠孝西路1段47號地下2層 | 219公尺 | |||
87 | 便利停車場懷寧站 | 214公尺 | ||||
88 | K區地下街停車場 | 忠孝西路1段47號地下2樓 | 45 | 207公尺 | ||
89 | Times信陽街 | 202公尺 | ||||
90 | 臺北車站西區地下停車場 | 北平西路3號B1(西側) | 79 | 184公尺 |



