現在位置:交通運輸 > 停車場即時資訊
- 清單模式
- 地圖模式
項次 | 停車場名稱 | 停車場地址 | 尚有車位 | 尚有機車位 | 自訂點位距離 | 設為常用點位 |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | 臺北車站西側地上停車場 | 北平西路3號B1(西側) | 14 | 5 | 184公尺 | |
92 | 驛林交通股份有限公司基泰忠孝西站停車場 | 台北市中正區忠孝西路一段78號 | 0 | 164公尺 | ||
93 | 長揚停車場館前站 | 館前路12號 | 124公尺 | |||
94 | Uspace車位共享平台停車場(中正區) | 106公尺 | ||||
95 | 台北凱撒大飯店停車場 | 忠孝西路1段38號B2 | 106公尺 | |||
96 | 永田停車場 | 忠孝西路1段50號地下5層 | 100公尺 | |||
97 | 永田停車場 | 忠孝西路1段50號B5 | 100公尺 | |||
98 | 館前商業大樓停車場 | 65公尺 | ||||
99 | 新光摩天大樓停車場 | 忠孝西路1段66號B3~B5 | 36公尺 | |||
100 | 新光摩天大樓停車場 | 台北市中正區忠孝西路1段66號B3~B5 | 36公尺 |



