現在位置:休閒娛樂 > 愛遊動物園 > 停車場資訊
停車場資訊 |
---|
發布機關:臺北市停車管理工程處
|
- 清單模式
- 地圖模式
項次 | 停車場名稱 | 停車場地址 | 距離 | 尚有車位 | 尚有機車位 | 設為常用點位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 動物園站地下停車場 | 新光路2段28號 | 284公尺 | 31 | 122 | |
2 | 動物園河川高灘地堤外停車場 | 河川高灘地 | 286公尺 | 1118 | ||
3 | 捷運木柵機廠停車場 | 新光路2段19號 | 353公尺 | 638 | ||
4 | 博嘉運動公園停車場 | 木柵路4段159巷16號B2 | 604公尺 | 10 | ||
5 | Times木柵路四段 | 博嘉段二小段87、93、93-1、94、94-2、94-3地號;木柵路4段94號旁空地 | 615公尺 | |||
6 | 和平東路四段381巷平面停車場 | 和平東路四段381巷內 | 636公尺 | |||
7 | 和平東路四段381巷平面停車場 | 和平東路四段381巷內 | 636公尺 | 4 | ||
8 | 捷運木柵站轉乘停車場 | 木柵路4段135號 | 788公尺 | 52 | 22 | |
9 | 萬興國小地下停車場 | 秀明路2段116號地下 | 1138公尺 | 25 | 81 | |
10 | 達賢圖書館收費停車場 | 1186公尺 | ||||
11 | 博客停車場-政大場 | 臺北市文山區萬壽路27號地下1至2層 | 1209公尺 | 14 | ||
12 | 萬寧街臨時平面停車場 | 萬寧街25號旁 | 1275公尺 | |||
13 | Times新光路一段 | 文山區政大段四小段840地號;新光路1段32巷18號對面 | 1379公尺 | 0 | ||
14 | 政大三街臨時平面停車場 | 政大三街53號旁 | 1411公尺 | 0 | ||
15 | 臺北市文山區文山行政中心停車場 | 木柵路3段220號 | 1512公尺 | 0 |



